排名 | 基本信息 | 性别 | 地区 | 粉丝总量 | 赞/藏总量 | 标签 | 其他平台 | 3个月内笔记 | 真实性占比 | PinkPays指数 | 刊例价 | æ®ææ° | æ»ç¯æ° | 更新日期 | 藏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粉酱1号 | 女 | 上海 | 23.20 | 99.99 | 美妆 | 抖音、微博 | 150 | 71% | 138.32 | 3,000 | 1 | 151 | 2月30日 | 99.99 |
2 | 粉酱2号 | 女 | 上海 | 4.90 | 88.88 | 探店、穿搭、美妆、护肤、美食 | 微博、大众点评、抖音 | 60 | 69% | 133.08 | 1,500 | 2 | 62 | 2月30日 | 88.88 |
3 | 粉酱3号 | 女 | 北京 | 1.50 | 77.77 | 美妆、护肤 | 哔哩哔哩、抖音 | 56 | 71% | 97.45 | 500 | 1 | 57 | 2月30日 | 77.77 |
4 | 粉酱4号 | 女 | 上海长宁 | 21.60 | 66.66 | 宠物、美食、美妆、护肤 | 微博 | 81 | 47% | 96.92 | 9,000 | 1 | 82 | 2月30日 | 66.66 |
5 | 粉酱5号 | 女 | 广州 | 5.30 | 55.55 | 美妆、护肤 | – | 26 | 54% | 96.90 | 1,200 | 2 | 28 | 2月30日 | 55.55 |
6 | 粉酱6号 | 女 | 山东滨州 | 2.20 | 44.44 | 美妆、护肤、母婴 | 哔哩哔哩 | 12 | 57% | 91.71 | 400 | 0 | 12 | 2月30日 | 44.44 |
7 | 粉酱7号 | 男 | 长沙 | 5.40 | 33.33 | 美食,旅行,时尚,护肤 | 微博、哔哩哔哩 | 33 | 89% | 88.94 | 1,000 | 1 | 34 | 2月30日 | 33.33 |
8 | 粉酱8号 | 女 | 山东济南 | 6.80 | 22.22 | 美食、护肤 | 抖音 | 58 | 45% | 87.62 | 1,800 | 8 | 66 | 2月30日 | 22.22 |
9 | 粉酱9号 | 男 | 深圳 | 5.60 | 11.11 | 美食 | – | 33 | 51% | 71.04 | 1,200 | 16 | 49 | 2月30日 | 11.11 |
10 | 粉酱10号 | 女 | 上海黄浦 | 6.40 | 1.11 | 美妆 | 大众点评 | 1 | 84% | 69.63 | 1,200 | 29 | 30 | 2月30日 | 1.11 |
* 样例数据均为虚构,并非真实数据

- 公众号:PinkPays
- QQ客服:2127726215
- PinkPays
- 邮箱:info@superpink.cn
- 客服工作时间
10:00 ~ 22:00 - 兑换机会开放时间
14:00 ~ 18:00
20:00 ~ 22:00 - 其他时间可在客服QQ、邮箱、公众号留言